| Achoimre airgeadais | 2009/2010 €’000 |
2008/2009 €’000 |
| Láimhdeachas | 384,417 | 401,567 |
| Tuillimh roimh ús, cháin, dhímheas agus amúchadh (EBITDA) | 64,611 | 57,256 |
| Brabús oibriúcháin | 23,038 | 23,776 |
| Brabús roimh cháin | 12,899 | 19,520 |
| Brabús i ndiaidh cánach | 10,462 | 15,522 |
| Cistí na scairshealbhóirí | 224,408 | 198,558 |
| Glan-iasachtaí | 57,065 | 55,964 |
| Cóimheasa | 2009/2010 | 2008/2009 |
| Brabús/láimhdeachas oibriúcháin | 6.0% | 5.9% |
| Ollfháltas ar ghlanchaipiteal a úsáideadh | 7.5% | 7.2% |
| Fiacha/Gnáthscaireanna | 25% | 28% |
| EBITDA/ Clúdach úis (méadaithe) | 8.1 | 14.6 |
| Cóimheas reatha (méadaithe) | 1.6 | 1.7 |
| 2009/2010 | 2008/2009 | |
| Costais phárolla €’000 (comhlán de chostais phinsin na bhfostóirí) | 110,229 | 108,945 |
| Costais phárolla €’000 (glan ó chostais phinsin na bhfostóirí) | 105,802 | 105,872 |
| An líon a bhí fostaithe ag buaic-amanna | 2,380 | 2,366 |
| Meánlíon fostaithe | 2,136 | 2,064 |
| Láimhdeachas 2009/2010 | € milliún |
| Gairneoireacht | 49.2 |
| Comhshaol & eile | 17.7 |
| Breoslaí | 140.7 |
| Bunábhar agus Giniúint Cumhachta | 126.4 |
| Aisghabháil Acmhainní | 50.4 |
| 384.4 |
| Luach díolacháin tríú páirtithe trí tháirge | € milliún |
| Móin mheilte | 67.1 |
| Leictreachas | 59.3 |
| Táirgí Gairneoireachta Monaraithe | 49.2 |
| Brícíní | 46.1 |
| Gual | 62.1 |
| Táirgí Breoslaí Áise | 6.7 |
| Ola | 25.8 |
| Comhshaol | 14.6 |
| Aisghabháil Acmhainní | 50.4 |
| Eile | 3.1 |
| Staitisticí Táirgthe | 2009/2010 ’000 |
2008/2009 ’000 |
| Móin mheilte (tonaí) | 2,598 | 2,910 |
| Táirgí móin gairneoireachta (méadair chiúbach) | 1,796 | 1,701 |
| Brícíní (tonaí) | 238 | 217 |
